일반형 영구자석식 H형 드럼 자력선별기
Permanent H-Type Magnetic Drum Separator
HMDS
■ 강력한 영구자석으로 제작되었기 때문에 자석에는 전력 소모가 없으며 단, 드럼회전용 구동전동기 ( 모터 )의 전력이 다소 소비된다.
■ 자력의 수명은 반영구적이며 구조가 단순하여 보수가 쉽다.
■ 회전드럼의 마모에 대비하여 교환 가능한 스테인리스 라이닝 부착
■ 초강력 희토류계 영구자석 사용 ( 미세한 약자성 제거효과가 탁월함 )
■ 당사의 특허품으로서 투입 호퍼의 마모방지용 특수포켓형도 있다.
■ 드럼표면 자력이 6,000 ~ 10,000 Gauss 주문제작 가능 (옵션 사양 )
• HMDS 사양
드럼 외경 | 처리량 (m2 / Hr ) | 외관 규격 ( Dimension ( mm ) | 구동전동기 Motor( Kw ) | 중량 ( 약 ) Weight ( Kg ) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
305mm (45rpm) | 28 | 560 | 410 | 1070 | 205 | 480 | 305 | 0.4 | 165 |
40 | 560 | 511 | 1070 | 205 | 480 | 406 | 0.4 | 215 | |
45 | 560 | 562 | 1070 | 205 | 480 | 457 | 0.4 | 245 | |
50 | 560 | 613 | 1070 | 205 | 480 | 508 | 0.4 | 275 | |
62 | 560 | 714 | 1070 | 205 | 480 | 610 | 0.4 | 290 | |
80 | 560 | 867 | 1070 | 205 | 480 | 762 | 0.4 | 315 | |
380mm (40rpm) | 50 | 365 | 511 | 1130 | 205 | 500 | 406 | 0.4 | 355 |
57 | 635 | 562 | 1130 | 205 | 500 | 457 | 0.4 | 380 | |
62 | 635 | 613 | 1130 | 205 | 500 | 508 | 0.4 | 400 | |
76 | 635 | 714 | 1130 | 205 | 500 | 610 | 0.4 | 420 | |
96 | 635 | 867 | 1130 | 205 | 500 | 762 | 0.75 | 445 | |
116 | 635 | 1019 | 1130 | 205 | 500 | 915 | 0.75 | 480 | |
136 | 635 | 1172 | 1130 | 205 | 500 | 1067 | 0.75 | 510 | |
156 | 635 | 1324 | 1130 | 205 | 500 | 1219 | 0.75 | 530 | |
457mm (35rpm) | 96 | 710 | 714 | 1430 | 270 | 580 | 610 | 0.75 | 530 |
122 | 714 | 867 | 1430 | 270 | 580 | 762 | 0.75 | 485 | |
147 | 710 | 1019 | 1430 | 270 | 580 | 915 | 0.75 | 515 | |
173 | 710 | 1172 | 1430 | 270 | 580 | 1067 | 0.75 | 615 | |
198 | 710 | 1324 | 1430 | 270 | 580 | 1219 | 0.75 | 615 | |
610mm (30rpm) | 220 | 965 | 1092 | 1900 | 350 | 820 | 915 | 1.5 | 920 |
260 | 965 | 1245 | 1900 | 350 | 820 | 1067 | 1.5 | 1045 | |
300 | 965 | 1397 | 1900 | 350 | 820 | 1219 | 1.5 | 1160 | |
340 | 965 | 1550 | 1900 | 350 | 820 | 1372 | 1.5 | 1280 | |
375 | 965 | 1702 | 1900 | 350 | 820 | 1524 | 1.5 | 1450 |
<비고> 1. 원료 종류 및 비중, 습도, 점도, 원료성등의 조건에 따라서 선별 능력이 달라질 수 있음.
2. 표준규격 외 현장여건에 맞게 대·소형 주문제작 가능
3. 사양 및 상기 기록내용은 설치 조건 및 현장에 따라서 변경될 수 있습니다.
4. 상기 처리량은 동물사료공장외 사료를 기준으로 한것입니다. ( 비중 0.5 ~0.7의 배합사료, 옥수수 등 )