영구 전자석식 드럼형 자력선별기
Electro Magnetic Drum Separator
EMDS
■ 드럼을 회전시키면서 자동으로 철편 등을 제거 및 분리 • 회수 한다.
■ 강력한 전자석을 사용하였으며, 자력의 수명은 영구자석에 비해 짧다.
■ 차폐된 드럼내부의 Coil에서 열리 발생되는 단점도 있다.
■ 용도에 따라 전력 ( Kw ) 조정으로 자력의 세기를 조정 변화 시킨다.
■ 영구 자석에 비하여 전력 소모가 크다.
■ 드럼 외부의 마모에 대비하여 교환이 용이한 스테인리스 라이닝 부착이 가능하다. ( 선택 사양 )
■ A 형 드럼을 현장에서 우선 설치한 후 외부 하우징을 만들기도 한다.
* 처리능력은 원료의 상태 및 현장 조건에 따라 다를 수가 있음.
■ 흡인, 흡착 부위와 유도, 탈철 부위를 영구자석과 전자석을 혼용으로 사용하여 제작 하기도 한다.
■ 영구자석식이기 때문에 구조가 간단하고 보수가 쉽다.
■ 초강력 ( Br 12,500 Gauss ) 자석을 사용할 시에는 표면 자력 6,000 ~ 10,000 Gauss 까지 발생시켜 약자성체의 선별에도 탁월한 효과가 있다. ( 옵션 사양 )
EMDS 설치 사례
EMDS
• EMDS형 사양
형식 Model | 처리량 (m2 / Hr ) | Drum 외경 (mm) | Drum 폭 (mm) | 전자석 소비전력(Kw) | 구동 전동기(Kw) | 중량 (Kg) | 외관 규격 ( Dimension ( mm ) | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||
EMDS-9110 | 160 | 915 | 1070 | 3 | 1.5 | 1570 | 1570 | 995 | 260 | 240 | 90 | 80 |
EMDS-9112 | 180 | 1220 | 3.2 | 1.5 | 1720 | 1720 | 1720 | 995 | 210 | 90 | 80 | |
EMDS-9114 | 210 | 1400 | 3.3 | 2.2 | 1856 | 1900 | 995 | 260 | 240 | 90 | 80 | |
EMDS-9115 | 230 | 1530 | 3.5 | 2.2 | 1995 | 2070 | 995 | 280 | 260 | 100 | 90 | |
EMDS-9117 | 260 | 1700 | 3.8 | 3.7 | 2120 | 2240 | 995 | 280 | 260 | 100 | 90 | |
EMDS-1010 | 190 | 1055 | 1070 | 3.3 | 1.5 | 1926 | 1610 | 1146 | 280 | 260 | 100 | 90 |
EMDS-1012 | 220 | 1220 | 3.6 | 2.2 | 2110 | 1760 | 1146 | 280 | 260 | 100 | 90 | |
EMDS-1014 | 250 | 1400 | 3.87 | 2.2 | 2290 | 1980 | 1146 | 300 | 280 | 110 | 100 | |
EMDS-1015 | 270 | 1530 | 4.2 | 3.7 | 2465 | 2110 | 1146 | 300 | 280 | 110 | 100 | |
EMDS-1017 | 300 | 1700 | 4.5 | 2.2 | 2650 | 2280 | 1146 | 300 | 280 | 110 | 100 | |
EMDS-1019 | 340 | 1900 | 4.7 | 5.6 | 2840 | 2500 | 1146 | 310 | 290 | 120 | 110 | |
EMDS-1212 | 250 | 1220 | 1220 | 4.1 | 2.2 | 2670 | 1820 | 1300 | 310 | 290 | 120 | 110 |
EMDS-1214 | 280 | 1400 | 4.4 | 3.7 | 2865 | 2000 | 1300 | 310 | 290 | 120 | 110 | |
EMDS-1215 | 310 | 1530 | 4.7 | 3.7 | 3030 | 2130 | 1300 | 310 | 290 | 120 | 110 | |
EMDS-1217 | 350 | 1700 | 5.0 | 3.7 | 3260 | 2340 | 1300 | 330 | 310 | 130 | 120 | |
EMDS-1219 | 390 | 1900 | 5.3 | 5.6 | 3450 | 2540 | 1300 | 330 | 310 | 130 | 120 |
<비고> 1. 표준규격외 주문 제작 가능
2. 철의(Fe)흡인 거리는 원료의 종류와 현장조건에 따라 변동 될 수 있음. 본 제품은 건축폐건물기준임
3. 사양 및 상기 기록내용은 설치조건 및 현장에 따라서 변경될 수 있습니다.
4. 원료의 조건에 따라 드럼의 기종을 상향조정하여 사용하기도 한다.